KELLY Mouthpieces Specifications
KELLY MOUTHPIECES SPECIFICATIONS | ||||
INSTRUMENT | SIZE | DIAMETER | THROAT | DEPTH |
---|---|---|---|---|
Trumpet Cornet |
PRO | .68 | L | Medium-deep |
SYMPHONIC | .69 | XL | Deep | |
1-1/2C | .67 | L | Medium-deep | |
4B | .65 | XL | Deep | |
6V | .63 | L | X-deep | |
3C | .67 | L | Medium | |
5C | .66 | M | Medium | |
7C | .65 | S | Medium-shallow | |
SCREAMER | .63 | S | Shallow | |
Flugelhorn | 6V | .63 | L | X-deep |
3C | .67 | L | Medium | |
Mellophone Alto-Horn |
6V | .63 | L | X-deep | 3W | .99 | XL | X-deep |
3C | .67 | L | Medium | |
French Horn | MC | .66 | M | Medium |
MDC | .64 | L | Medium-deep | |
DC | .67 | L | Deep | |
31 | .69 | M | Deep | |
11 | .72 | S | Medium-deep | |
Trombone Euphonium Baritone |
SKY | .97 | S | Shallow |
12C | .95 | S | Shallow | |
6-1/2AL | .99 | M | Medium | |
JAZZ | 1.01 | L | Medium-deep | |
5G | 1.00 | L | Deep | |
SYMPHONY | 1.01 | L | Deep | |
51D | 1.00 | L | X-deep | |
BASS-BONE | 1.09 | L | X-deep | |
BEAST | 1.13 | XL | X-deep | |
Tenor-Horn | 3W | .73 | XL | X-deep |
Tuba Sousaphone Contra |
X-SMALL | 1.21 | S | Shallow |
25 | 1.22 | M | Medium-shallow | |
JACOBS | 1.25 | L | Medium-shallow | |
24AW | 1.23 | XL | Medium | |
18 | 1.29 | M | Medium-deep | |
KELLYBERG | 1.30 | L | Deep | |
POLKA | 1.31 | XL | Deep | |
50 | 1.31 | M | Deep | |
XXL | 1.33 | XXL | X-deep | |